Shipping rates, freight indices & logistics cost analytics
Comprehensive air freight data for the Shipping and logistics rates sector. Our database is updated continuously from verified sources.
| Route | Mode | Rate (TEU/kg) | Transit | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai → Los Angeles | Ocean | $2,340/TEU | 14 days | -8.2% |
| Shenzhen → Rotterdam | Ocean | $1,890/TEU | 28 days | -12.1% |
| Hong Kong → JFK | Air | $4.20/kg | 2 days | +3.5% |
| Hamburg → São Paulo | Ocean | $2,100/TEU | 21 days | -5.7% |
| Chicago → Dallas | Truck | $2.15/mi | 2 days | +1.2% |
Showing sample data. Get API access for full dataset.